PAPIER et journaux

Retour à la liste des collectes
Année Collecté Refus Ratio Coût
2017 843.18 tonnes NC 24.89 kg/an/hab 0 €/an/hab
2016 946.82 tonnes NC 20.97 kg/an/hab 0 €/an/hab
2015 944.73 tonnes NC 20.92 kg/an/hab 0 €/an/hab
2014 681.58 tonnes NC 20.12 kg/an/hab 0 €/an/hab
2013 1296.88 tonnes NC 27.99 kg/hab 0 €/hab
2012 1204.28 tonnes NC 25.99 kg/hab 0 €/hab

Accès rapide aux autres collectes

Smirtom du Plateau Picard Nord
Rue du Fossé Savignac - 80600 DOULLENS
03 22 32 01 63


Facebook

Suivez-nous sur Facebook
pour ne rien manquer !